הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית | מפת האתר

טבלת דירוג הוקי רולר בוגרים, ליגת העל

Hawks Haifa Hockey Club
מועדון הוקי חיפה הוקס
האגודה לספורט על הקרח והגלגלת חיפה רבתי
ראשי - Hawks Haifa » דירוג אנליין הוקי » הוקי רולר בוגרים, העל, 2012/2013
טבלת  הוקי רולר בוגרים, העל
2012/2013 
נק' הפרש יחס הפ' תי' נצ' מש' קבוצה מק'
15 +28 40-12 0 1 7 8 Bat Yam Bat Yam 1
13 +36 49-13 1 1 6 8 Rishon Devils Rishon Devils 2
12 +16 32-16 1 2 5 8 Jerusalem Bears Jerusalem Bears 3
8 +5 28-23 4 0 4 8 Haifa Leo Bek Haifa Leo Bek 4
7 +10 26-16 4 1 3 8 Nes Ziona Dragons Nes Ziona Dragons 5
7 -16 14-30 4 1 3 8 Hawks Haifa Hawks Haifa 6
6 -4 25-29 5 0 3 8 Hertzelia Ice Time Hertzelia Ice Time 7
4 -25 14-39 6 0 2 8 Raanana Hitmen Raanana Hitmen 8
0 -50 7-57 8 0 0 8 Gedera Dragons Gedera Dragons 9
נצ' - נצחון (שווה שתי נקודות)
תי' - תיקו (שווה נקודה אחת)
הפ' - הפסד (שווה אפס נקודות)
  קבוצה Bat Yam Rishon Devils Jerusalem Bears Haifa Leo Bek Nes Ziona Dragons Hawks Haifa Hertzelia Ice Time Raanana Hitmen Gedera Dragons
1 Bat Yam Bat Yam Bat Yam 2:1 3:3 4:3 2:1 8:0 6:1 9:1 6:2
2 Rishon Devils Rishon Devils 1:2 Rishon Devils : 6:2 4:2 7:3 3:1 12:1 14:0
3 Jerusalem Bears Jerusalem Bears 3:3 : Jerusalem Bears 5:1 2:1 3:4 5:1 4:1 8:3
4 Haifa Leo Bek Haifa Leo Bek 3:4 2:6 1:5 Haifa Leo Bek 2:4 6:2 5:2 3:0 6:0
5 Nes Ziona Dragons Nes Ziona Dragons 1:2 2:4 1:2 4:2 Nes Ziona Dragons 1:1 5:2 1:3 11:0
6 Hawks Haifa Hawks Haifa 0:8 3:7 4:3 2:6 1:1 Hawks Haifa 1:5 *1:0 2:0
7 Hertzelia Ice Time Hertzelia Ice Time 1:6 1:3 1:5 2:5 2:5 5:1 Hertzelia Ice Time 7:4 6:0
8 Raanana Hitmen Raanana Hitmen 1:9 1:12 1:4 0:3 3:1 *0:1 4:7 Raanana Hitmen 4:2
9 Gedera Dragons Gedera Dragons 2:6 0:14 3:8 0:6 0:11 0:2 0:6 2:4 Gedera Dragons
* - הפסד,נצחון טכני (0:1)
Hawks Haifa מבזקי

מועדון הוקי Hawks Haifa חיפה מזמין את ילדים מגיל 4 עד גיל 16 ואת הוריהם להצטרף לאחד מקבוצותיו.
האימונים כוללים אימוני כושר, קואורדינציה, אימונים על הרולרים בחיפה וקרח במעלות.
קבוצות נוער ובוגרים משתתפות באליפות ישראל.
מספיק לשחק במחשב וטלפון , בו נשחק הוקי !
זה לא משעמם !!!
פרטים בטלפון : 054-8146123